Elektrische auto’s
Elektrische SUV’s
Hier staan de elektrische SUV’s die nu nieuw te bestellen zijn, op volgorde van prijs. Een SUV (Sport Utility Vehicle) is een auto met een hoge carrosserie en een hoge zit, van compacte stadsmodellen tot grote zevenzitters. Daarbij zie je per model de uitvoering met de laagste prijs en de maand van de prijslijst, met het WLTP-bereik, de lengte en het geremde trekgewicht.
Elektrische SUV’s op prijs
Elektrische SUV’s, per model de uitvoering met de laagste prijs, de laagste bovenaan. Bijgewerkt .
| Nr. | Model en uitvoering | Prijs | WLTP-bereik | Lengte | Geremd trekgewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škoda EpiqEssence 35 • 38,5 kWh • 17 inch | € 26.990prijslijst oktober 2026 | 325 km | 4.171 mm | 750 kg |
| 2 | Kia EV242,2 kWh Essential • 4 zitplaatsen • 16 inch | € 27.595prijslijst maart 2026 | 312 km | 4.060 mm | 0 kg: trekken niet toegestaan |
| 3 | Citroën C3 Aircrossë-C3 Aircross You Comfort Range 113 pk • 44 kWh netto • 16 inch | € 28.050prijslijst oktober 2026 | 309 km | 4.395 mm | 350 kg |
| 4 | Leapmotor B10Pro Life 60,8 kWh • 18 inch | € 29.495prijslijst oktober 2026 | 390 km | 4.515 mm | 750 kg |
| 5 | Opel FronteraElectric Business Edition 113 pk • 44 kWh • 16 inch | € 29.999prijslijst juli 2026 | 305 km | 4.385 mm | 350 kg |
| 6 | smart #1Pure • 49 kWh • 18 inch | € 32.020configurator, 16 oktober 2026 | 310 km | 4.270 mm | Geen opgave van de fabrikant voor deze uitvoering. |
| 7 | Suzuki e Vitara49 kWh Select • 18 inch | € 32.199prijslijst mei 2026 | 344 km | 4.275 mm | 750 kg |
| 8 | Toyota Urban Cruiser48,8 kWh Active • 18 inch | € 32.995prijslijst augustus 2026 | 344 km | 4.285 mm | 750 kg |
| 9 | Volvo EX30Essential P3 • 18 inch | € 32.995prijslijst april 2026 | tot 337 km (WLTP, 334–337 km afhankelijk van uitrusting) | 4.233 mm | 1.000 kg |
| 10 | Ford PumaGen-E Select 47 kWh | € 33.395prijslijst juli 2026 | 419 km | 4.214 mm | 750 kg |
| 11 | MG MGS5 EVComfort Standard Range • 49 kWh • 17 inch | € 33.850prijslijst juli 2026 | 340 km | 4.476 mm | 750 kg |
| 12 | Nissan Leaf52 kWh Engage • 18 inch | € 33.990prijslijst mei 2026 | 445 km | 4.350 mm | 975 kg |
| 13 | Hyundai KONA ElectricPure Edition 48,6 kWh • 17 inch | € 33.995prijslijst oktober 2026 | 380 km | 4.385 mm | 300 kg |
| 14 | BYD Atto 2Business 64,8 kWh • 17 inch | € 34.490prijslijst augustus 2026 | 430 km | 4.310 mm | 750 kg |
| 15 | MINI AcemanE Essential, 17 inch | € 34.690configurator, 15 oktober 2026 | 309 km | 4.079 mm | 750 kg |
| 16 | Jeep AvengerFull Electric 156 pk Longitude • 54 kWh • 16 inch | € 34.995prijslijst mei 2026 | 400 km | 4.084 mm | Geen opgave van de fabrikant voor deze uitvoering. |
| 17 | Alfa Romeo JuniorElettrica 156 pk • 54 kWh • 18 inch | € 35.950prijslijst juli 2026 | tot 413 km (WLTP, 407–413 km afhankelijk van uitrusting) | 4.173 mm | 0 kg: trekken niet toegestaan |
| 18 | Kia EV3Air 58,3 kWh • 17 inch • 2026 | € 36.995prijslijst juni 2026 | 436 km | 4.300 mm | 500 kg |
| 19 | Škoda ElroqSelection 60 • 19 inch | € 37.990prijslijst september 2026 | 451 km | 4.488 mm | 1.000 kg |
| 20 | Toyota C-HR+57,7 kWh Dynamic Limited Edition • 18 inch | € 37.995prijslijst augustus 2026 | 458 km | 4.520 mm | 0 kg: trekken niet toegestaan |
| 21 | Ford ExplorerStyle Standard Range RWD 58 kWh | € 38.950prijslijst mei 2026 | 444 km | 4.468 mm | 1.800 kg |
| 22 | Renault Scenic E-Tech electricBusiness Techno EV67 220 pk • 19 inch | € 38.990prijslijst september 2026 | 467 km | 4.470 mm | 1.100 kg |
| 23 | Cupra TavascanEssential 58 kWh • 19 inch | € 39.990configurator, 15 oktober 2026 | 441 km | 4.644 mm | 1.000 kg |
| 24 | Volkswagen ID.4Limited Edition 58 kWh • 19 inch • MY2027 | € 39.990prijslijst september 2026 | 426 km | 4.584 mm | 1.000 kg |
| 25 | Toyota bZ4XActive Limited Edition • 57,7 kWh • 18 inch | € 39.995prijslijst augustus 2026 | 444 km | 4.690 mm | 750 kg |
| 26 | Leapmotor C10Pro Life 69,9 kWh • 18 inch | € 40.495prijslijst oktober 2026 | 430 km | 4.739 mm | 1.500 kg |
| 27 | Ford CapriStyle Standard Range RWD • 58 kWh • 19 inch | € 40.850prijslijst mei 2026 | 464 km | 4.634 mm | 1.800 kg |
| 28 | BYD Atto 3 EVODesign RWD • 74,8 kWh • 18 inch | € 40.990prijslijst maart 2026 | 510 km | 4.455 mm | 1.500 kg |
| 29 | Tesla Model YAchterwielaandrijving • 5 zitplaatsen • 18 inch | € 40.990configurator, 13 oktober 2026 | 525 km | 4.797 mm | 1.600 kg |
| 30 | Volvo EX40P5 Essential • 19 inch • MY2027.5 | € 40.995configurator, 15 oktober 2026 | 477 km | 4.440 mm | 1.500 kg |
| 31 | Citroën C5 Aircrossë-C5 Aircross Business Comfort Range 210 pk • 73 kWh • 19 inch | € 41.090prijslijst oktober 2026 | 519 km | 4.652 mm | 1.250 kg |
| 32 | MINI Countryman ElectricE Essential • 17 inch • U25 2026 | € 41.190configurator, 15 oktober 2026 | 496 km | 4.445 mm | 750 kg |
| 33 | Kia EV5Air 60,3 kWh • 18 inch | € 41.495prijslijst september 2026 | 390 km | 4.610 mm | 1.000 kg |
| 34 | Opel GrandlandElectric Business Edition 213 pk • 73 kWh • 19 inch | € 41.999prijslijst mei 2026 | 519 km | 4.650 mm | 1.200 kg |
| 35 | Škoda EnyaqSelection 60 • 19 inch • MY2027 | € 42.990prijslijst oktober 2026 | 453 km | 4.660 mm | 1.000 kg |
| 36 | Jeep CompassFull Electric 213 pk Altitude • 74 kWh • 19 inch | € 42.995prijslijst september 2026 | 500 km | 4.548 mm | 1.230 kg |
| 37 | Peugeot 3008E-3008 73 kWh 210 Allure • 19 inch | € 43.650prijslijst juli 2026 | tot 526 km (WLTP, 512–526 km afhankelijk van uitrusting) | 4.542 mm | 1.250 kg |
| 38 | Xpeng G6RWD Standard Range • 20 inch | € 43.990configurator, 16 oktober 2026 | 470 km | 4.758 mm | 1.500 kg |
| 39 | BYD Seal UBusiness EV • 87 kWh • 19 inch | € 45.690prijslijst mei 2026 | 500 km | 4.785 mm | 1.300 kg |
| 40 | Audi Q4 e-tronedition 204 pk • 59 kWh netto • 19 inch | € 45.990prijslijst september 2026 | tot 440 km (WLTP, 375–440 km afhankelijk van uitrusting) | Geen opgave van de fabrikant voor deze uitvoering. | 1.000 kg |
| 41 | Mazda CX-6e78 kWh Takumi Business Edition • 19 inch | € 45.990prijslijst oktober 2026 | 484 km | 4.850 mm | 1.500 kg |
| 42 | BMW iX1eDrive20 Pure Edition xLine • 18 inch • U11 | € 46.405,40configurator, 14 oktober 2026 | 503 km | 4.500 mm | 750 kg |
| 43 | Peugeot 5008E-5008 73 kWh 210 Allure • 7-zits • 19 inch | € 46.650prijslijst juli 2026 | tot 503 km (WLTP, 486–503 km afhankelijk van uitrusting) | 4.791 mm | 1.000 kg |
| 44 | BYD SEALION 7Comfort • 19 inch | € 50.690prijslijst april 2026 | 482 km | 4.830 mm | 750 kg |
| 45 | Mercedes-Benz GLB ElectricGLB 200 Business Solution • 5 zitplaatsen | € 51.739configurator, 15 oktober 2026 | 430 km | 4.732 mm | 1.500 kg |
| 46 | BMW X2iX2 eDrive20 • 17 inch | € 51.839prijslijst november 2026 | tot 516 km (WLTP, 477–516 km afhankelijk van uitrusting) | 4.554 mm | 750 kg |
| 47 | Zeekr 7XCore RWD • 19 inch | € 53.990configurator, 16 oktober 2026 | 482 km | 4.800 mm | 2.000 kg |
| 48 | Lexus RZ350e Luxury Line • 77 kWh • 18 inch | € 53.995prijslijst september 2026 | 559 km | 4.805 mm | 750 kg |
| 49 | Polestar 4Rear motor Standaard • 20 inch | € 57.800configurator, 15 oktober 2026 | 620 km | 4.840 mm | 1.500 kg |
| 50 | Xpeng G9RWD Standard Range • 20 inch | € 59.990configurator, 16 oktober 2026 | 502 km | 4.891 mm | 1.500 kg |
| 51 | Kia EV9First Edition • 76,1 kWh | € 59.995prijslijst augustus 2026 | 443 km | 5.010 mm | 900 kg |
| 52 | Audi Q6 e-tronedition 252 pk • 75,8 kWh netto • 18 inch | € 61.990prijslijst mei 2026 | tot 546 km (WLTP, 457–546 km afhankelijk van uitrusting) | 4.771 mm | 2.000 kg |
| 53 | BMW iX340 Standaard • 20 inch • NA5 | € 62.591,60configurator, 15 oktober 2026 | 631 km | 4.782 mm | 2.000 kg |
| 54 | Volvo EX60P6 Plus • 20 inch | € 63.995prijslijst april 2026 | 611 km | 4.803 mm | 2.000 kg |
| 55 | Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Style RWD • 7-zits | € 68.995prijslijst september 2026 | 620 km | 5.060 mm | 1.600 kg |
| 56 | Polestar 3Rear motor • 800 V • 20 inch | € 79.800configurator, 15 oktober 2026 | 602 km | 4.900 mm | 1.500 kg |
| 57 | Volvo EX90Single Motor Core • 7 zitplaatsen • 20 inch • MY2027 | € 82.995configurator, 15 oktober 2026 | 564 km | 5.037 mm | 1.500 kg |
| 58 | BMW iXxDrive45 • 20 inch | € 87.030prijslijst juli 2026 | tot 602 km (WLTP, 517–602 km afhankelijk van uitrusting) | 4.965 mm | 2.500 kg |
1 model staat er niet in omdat een waarde onbekend is
- Nissan Ariya: prijs met datum van prijslijst of configurator onbekend
Kies eerst de lengte: een compacte SUV of een gezins-SUV
De lengte in de tabel laat zien in welke klasse een SUV valt. Die maat bepaalt hoe makkelijk je parkeert en hoeveel ruimte er is voor passagiers en bagage. Zoek je ruimte voor een gezin met kinderwagen, kijk dan ook bij elektrische gezinsauto’s vanaf 4,50 meter.
Twijfel je tussen twee SUV’s van ongeveer dezelfde maat, lees dan Kia EV3 of Škoda Elroq, Volkswagen ID.4 of Škoda Enyaq en Tesla Model Y of Škoda Enyaq.
Het trekgewicht in de tabel is dat van de uitvoering met de laagste prijs
Andere uitvoeringen van dezelfde SUV mogen soms meer trekken, bijvoorbeeld met vierwielaandrijving of een grotere accu. Trek je een caravan, zoek dan in Vind uitvoeringen met het filter minimaal trekgewicht op het gewicht van je beladen caravan, met aandrijving Elektrisch en carrosserie SUV. Daarna lees je in elektrische auto met caravan hoe bereik en laadstops veranderen met een caravan erachter.
Kies een SUV om de hoge zit, een stationwagen om de bagageruimte
Een SUV kies je vooral om de hoge zit en het makkelijke instappen, en dat probeer je het best zelf. Gaat het je vooral om bagageruimte, vergelijk dan ook elektrische stationwagens: lees SUV of stationwagen en wat een SUV is.
Bron: ANWB: SUV
Wat er in de tabel telt
Alleen modellen die nu nieuw te bestellen zijn, staan in de tabel. Een uitvoering doet mee als de waarde voor het criterium en voor elk filter bekend is. Prijzen zijn consumentenadviesprijzen uit de prijslijst of de configurator van het merk, met de datum erbij. De volgorde volgt alleen het criterium boven de tabel.
Elke waarde komt van de modelpagina, met de bron per uitvoering. Zelf filteren op merk, carrosserie, prijs of WLTP-bereik kan in het overzicht van alle auto’s.
Veelgestelde vragen
Welke elektrische SUV heeft de laagste prijs?
Het model bovenaan de tabel, met de prijs en de maand van de prijslijst. Daarbij telt per model de uitvoering met de laagste prijs. Een model zonder prijs met prijslijstdatum staat onder de tabel bij de modellen die ontbreken.
Welke elektrische SUV mag een caravan trekken?
Kijk in de kolom geremd trekgewicht of het gewicht van je beladen caravan eronder blijft. Die waarde geldt voor de uitvoering in de tabel, en andere uitvoeringen mogen soms meer. In de lijst op trekgewicht staan de elektrische auto’s met het hoogste geremde trekgewicht.
Waarom staan de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 niet bij de SUV’s?
Die zijn in de gegevens ingedeeld als crossover. Je vindt ze met de filterlink Crossover op elektrische auto’s vergelijken, en samen in Hyundai Ioniq 5 of Kia EV6.
Bronnen en datum
De cijfers op deze pagina komen uit de bronnen hieronder. Bij cijfers van een bepaald model staan de uitvoering en de meetwijze.
- ANWB: SUV Geraadpleegd 9 oktober 2026.
Een fout gezien? Lees hoe je een correctie kunt doorgeven.