Stroomprijs per kWh: € 0,26 thuis en € 0,77 aan een snellader van Fastned
Thuis betaal je de prijs uit je energiecontract. Volgens het CBS kostte een kWh in augustus 2026 gemiddeld € 0,258, afgerond € 0,26. Dat is het leveringstarief plus energiebelasting, inclusief btw. Vaste leverings- en netbeheerkosten betaal je per maand, ook zonder elektrische auto.
Aan een snellader betaal je meer. Fastned rekent in oktober 2026 in Nederland € 0,77 per kWh als standaardprijs, inclusief belastingen. Een laadbeurt van 40 kWh kost daarmee ongeveer € 31, vóór eventuele toeslagen van een laadpasaanbieder. Betaal je in de Fastned-app, dan krijg je 10 procent appkorting. Met een externe laadpas betaal je het standaardtarief.
Aan een openbare laadpaal betaal je het tarief van de exploitant, dat op de paal of in de laadapp staat. Met het verbruik van de EV3 reken je het snel om: elke € 0,10 per kWh kost 1,5 cent per kilometer.
Rekenvoorbeeld Kia EV3: € 581 per jaar thuis, € 1.721 aan de snellader
Rekenvoorbeeld: de Kia EV3 Air 81,4 kWh rijdt 15.000 km per jaar met het WLTP-verbruik van 14,9 kWh per 100 km. Daarvoor laad je 2.235 kWh. Thuis voor € 0,26 per kWh kost dat € 581 per jaar, gemiddeld € 48 per maand. Laad je alles aan een snellader van Fastned, dan betaal je € 1.721 per jaar of € 143 per maand.
Dat verschil van € 1.140 per jaar komt alleen uit de laadplek. Elke 10 procent van de stroom die je aan de snellader laadt in plaats van thuis, kost in dit rekenvoorbeeld € 114 per jaar extra. Reken de verdeling in geladen kWh: een korte laadbeurt telt minder zwaar dan een grote. In de kostencalculator vul je je eigen verbruik, tarieven en verdeling in.
Rekenvoorbeeld: Kia EV3 Air 81,4 kWh, 15.000 km per jaar, WLTP-verbruik 14,9 kWh per 100 km inclusief laadverlies. Thuis € 0,26 per kWh (CBS, augustus 2026), snellader € 0,77 per kWh (Fastned, oktober 2026). Alleen stroomkosten.
| Waar laad je? | Per 100 km | Per jaar | Gemiddeld per maand |
|---|---|---|---|
| Alles thuis · € 0,26/kWh | € 4 | € 581 | € 48 |
| Alles aan de snellader · € 0,77/kWh | € 11 | € 1.721 | € 143 |
| 80% thuis, 20% snellader | € 5 | € 809 | € 67 |
| 50% thuis, 50% snellader | € 8 | € 1.151 | € 96 |
Je eigen auto opzoeken: kosten per km per merk en uitvoering
Zoek je eigen auto op in het rekenblok. Dat maakt dezelfde som met dezelfde twee prijzen voor elke elektrische uitvoering met een WLTP-verbruik, per merk.
Stroomkosten per kilometer per elektrische uitvoering
Rekenvoorbeeld voor 398 elektrische uitvoeringen: het WLTP-verbruik volgens de fabrikant maal twee stroomprijzen. Thuis € 0,26 per kWh, de gemiddelde consumentenprijs van augustus 2026 volgens het CBS (leveringstarief plus energiebelasting, inclusief btw). Aan een snellader € 0,77 per kWh, het standaardtarief van Fastned zonder abonnement op 16 oktober 2026.
Gemiddelde consumentenprijs per kWh in augustus 2026 (definitief cijfer): variabel leveringstarief plus energiebelasting, inclusief btw. Gemiddelde van vaste en variabele contracten, zonder vaste leverings- en netbeheerkosten en zonder de vermindering energiebelasting. Standaardprijs van Fastned in Nederland zonder abonnement, inclusief belastingen. Andere aanbieders en laadpassen hebben andere tarieven. Bronnen: CBS StatLine 85592NED: Gemiddelde energietarieven voor consumenten (gelezen 16 oktober 2026) · Fastned: Tarieven (gelezen 16 oktober 2026).
Alfa Romeo (1 uitvoering)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo JuniorElettrica Veloce 280 pk • 54 kWh • 20 inch | 19 kWh/100 km | 4,9 cent per km | 14,6 cent per km |
Alpine (6 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Alpine A290GT Executive 180 pk • 52 kWh • 19 inch | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Alpine A290GT 180 pk • 52 kWh • 19 inch | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Alpine A290GT Collection 180 pk • 52 kWh • 19 inch | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Alpine A290GT Performance 220 pk • 52 kWh • 19 inch | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
| Alpine A290GT Performance Collection 220 pk • 52 kWh • 19 inch | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
| Alpine A290GTS 220 pk • 52 kWh • 19 inch | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
BMW (6 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| BMW i4eDrive35 Pure Edition • 17 inch • G26 LCI | 14,8 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,4 cent per km |
| BMW i4eDrive40 Pure Edition • 17 inch • G26 LCI | 15,1 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,6 cent per km |
| BMW iX1eDrive20 Pure Edition xLine • 18 inch • U11 | 14,6 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,2 cent per km |
| BMW iX340 Standaard • 20 inch • NA5 | 16,1 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,4 cent per km |
| BMW iX340 • Ocean Wave Blue + Styling 1046 • 20 inch • NA5 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| BMW iX350 xDrive • Ocean Wave Blue + Styling 1046 • 20 inch • NA5 | 16,1 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,4 cent per km |
BYD (13 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 EVODesign RWD • 74,8 kWh • 18 inch | 16,4 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,6 cent per km |
| BYD Atto 3 EVOExcellence AWD • 74,8 kWh • 18 inch | 17,8 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,7 cent per km |
| BYD Dolphin SurfActive • 30 kWh • 4 zitplaatsen | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| BYD Dolphin SurfBoost • 43,2 kWh • 4 zitplaatsen | 15,6 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,0 cent per km |
| BYD Dolphin SurfComfort • 43,2 kWh • 4 zitplaatsen | 16 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,3 cent per km |
| BYD Seal UBusiness EV • 87 kWh • 19 inch | 20,5 kWh/100 km | 5,3 cent per km | 15,8 cent per km |
| BYD SEALBusiness • 61,4 kWh netto • 18 inch | 15,4 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| BYD SEALDesign • 82,5 kWh netto • 19 inch | 16,6 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,8 cent per km |
| BYD SEALExcellence AWD • 82,5 kWh netto • 19 inch | 18,2 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 14,0 cent per km |
| BYD SEALION 7Comfort • 19 inch | 19,9 kWh/100 km | 5,2 cent per km | 15,3 cent per km |
| BYD SEALION 7Design AWD • 20 inch | 21,4 kWh/100 km | 5,6 cent per km | 16,5 cent per km |
| BYD SEALION 7Excellence AWD • 20 inch | 21,9 kWh/100 km | 5,7 cent per km | 16,9 cent per km |
| BYD Atto 2Business 64,8 kWh • 17 inch | 17,4 kWh/100 km | 4,5 cent per km | 13,4 cent per km |
Citroën (3 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Citroën C4ë-C4 You 136 pk Standard Range • 50 kWh • 16 inch | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Citroën C4ë-C4 Business 156 pk Extended Range • 54 kWh • 18 inch | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Citroën C4ë-C4 Max 156 pk Extended Range • 54 kWh • 18 inch | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
Cupra (12 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Cupra TavascanBusiness 77 kWh • 19 inch | 15,7 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,1 cent per km |
| Cupra TavascanEssential 58 kWh • 19 inch | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Cupra TavascanBusiness 58 kWh • 19 inch | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Cupra TavascanAdrenaline 77 kWh • 21 inch | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
| Cupra TavascanAdrenaline Dark Pulse 77 kWh • 21 inch | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
| Cupra TavascanVZ Extreme 77 kWh • 21 inch | 19,3 kWh/100 km | 5,0 cent per km | 14,9 cent per km |
| Cupra RavalEssential 37 kWh • 116 pk • 17 inch | 13,5 kWh/100 km | 3,5 cent per km | 10,4 cent per km |
| Cupra RavalBusiness 37 kWh • 135 pk • 18 inch | 13,8 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,6 cent per km |
| Cupra RavalEssential 52 kWh • 211 pk • 18 inch | 13,7 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,5 cent per km |
| Cupra RavalBusiness 52 kWh • 211 pk • 18 inch | 13,7 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,5 cent per km |
| Cupra RavalPerformance 52 kWh • 211 pk • 18 inch | 13,7 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,5 cent per km |
| Cupra RavalVZ 52 kWh • 226 pk • 19 inch | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
Dacia (5 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Dacia Springelectric 80 Expression • 15 inch | 12,9 kWh/100 km | 3,4 cent per km | 9,9 cent per km |
| Dacia Springelectric 80 Expression met Pack Power • 15 inch | 12,9 kWh/100 km | 3,4 cent per km | 9,9 cent per km |
| Dacia Springelectric 80 Journey • 16 inch | 12,7 kWh/100 km | 3,3 cent per km | 9,8 cent per km |
| Dacia Springelectric 70 • Essential • vorige generatie | 12,4 kWh/100 km | 3,2 cent per km | 9,5 cent per km |
| Dacia Springelectric 100 • Extreme met Pack Power • vorige generatie | 12,4 kWh/100 km | 3,2 cent per km | 9,5 cent per km |
Fiat (11 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Fiat Grande PandaPop Electric 113 pk • 44 kWh • 16 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Fiat Grande PandaIcon Electric 113 pk • 44 kWh • 16 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Fiat Grande PandaLa Prima Electric 113 pk • 44 kWh • 17 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Fiat 600Electric 156 pk • Pop • 16 inch | 15,1 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,6 cent per km |
| Fiat 600Electric 156 pk • Icon • 17 inch | 15,1 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,6 cent per km |
| Fiat 600Electric 156 pk • Icon Comfort • 17 inch | 15,1 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,6 cent per km |
| Fiat 600Electric 156 pk • La Prima • 18 inch | 15,2 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,7 cent per km |
| Fiat 600Electric 156 pk • Sport • 18 inch | 15,2 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,7 cent per km |
| Fiat 600Electric 156 pk • La Prima Dolce Vita + Winter • 18 inch | 15,2 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,7 cent per km |
| Fiat 500500e Pop 24 kWh • hatchback • 15 inch | 13 kWh/100 km | 3,4 cent per km | 10,0 cent per km |
| Fiat 500500e Icon 24 kWh • hatchback • 16 inch | 13 kWh/100 km | 3,4 cent per km | 10,0 cent per km |
Hyundai (44 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Hyundai KONA ElectricPure Edition 64,8 kWh • 17 inch | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricPure Edition 48,6 kWh • 17 inch | 14,6 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,2 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricN Line Business 64,8 kWh • 19 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricComfort 48,6 kWh • 17 inch | 14,6 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,2 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricComfort 64,8 kWh • 17 inch | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricComfort Smart 48,6 kWh • 17 inch | 14,6 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,2 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricComfort Smart 64,8 kWh • 17 inch | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricPremium 64,8 kWh • 17 inch | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricPremium 64,8 kWh • 19 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricPremium Sky 64,8 kWh • 17 inch | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricPremium Sky 64,8 kWh • 19 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricN Line 64,8 kWh • 19 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Hyundai KONA ElectricN Line Sky 64,8 kWh • 19 inch | 16,8 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 12,9 cent per km |
| Hyundai InsterE-Motion 42 kWh • 4 zitplaatsen • 15 inch | 14,3 kWh/100 km | 3,7 cent per km | 11,0 cent per km |
| Hyundai InsterE-Motion 42 kWh • 5 zitplaatsen • 15 inch | 14,8 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,4 cent per km |
| Hyundai InsterE-Motion 49 kWh • 4 zitplaatsen • 15 inch | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Hyundai InsterE-Motion 49 kWh • 5 zitplaatsen • 15 inch | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Hyundai InsterPulse 49 kWh • 4 zitplaatsen • 15 inch | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Hyundai InsterEvolve 49 kWh • 4 zitplaatsen • 17 inch | 15,1 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,6 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5Style 63 kWh • 19 inch | 15,6 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,0 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5Pure Edition 63 kWh • 19 inch | 15,6 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,0 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5Style 84 kWh • 19 inch | 16 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,3 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5Pure Edition 84 kWh • 19 inch | 16 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,3 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5Connect 84 kWh • 19 inch | 16 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,3 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5N Line Business 84 kWh • 20 inch | 17,2 kWh/100 km | 4,5 cent per km | 13,2 cent per km |
| Hyundai Ioniq 5Lounge AWD 84 kWh • 20 inch | 18,2 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 14,0 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Style RWD • 7-zits | 19,9 kWh/100 km | 5,2 cent per km | 15,3 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Connect RWD • 7-zits | 19,9 kWh/100 km | 5,2 cent per km | 15,3 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Connect+ RWD • 7-zits | 19,9 kWh/100 km | 5,2 cent per km | 15,3 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Style AWD • 7-zits | 20,4 kWh/100 km | 5,3 cent per km | 15,7 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Connect AWD • 7-zits | 20,4 kWh/100 km | 5,3 cent per km | 15,7 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Lounge AWD • 7-zits | 20,6 kWh/100 km | 5,4 cent per km | 15,9 cent per km |
| Hyundai IONIQ 9110,3 kWh Calligraphy Black Ink AWD+ • 7-zits | 20,6 kWh/100 km | 5,4 cent per km | 15,9 cent per km |
| Hyundai IONIQ 663 kWh Pure Edition • 18 inch | 13,4 kWh/100 km | 3,5 cent per km | 10,3 cent per km |
| Hyundai IONIQ 684 kWh Prime Business • 20 inch | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Hyundai IONIQ 684 kWh Prime Business • optioneel 18 inch | 13,5 kWh/100 km | 3,5 cent per km | 10,4 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Select 42,2 kWh • 16 inch | 14,1 kWh/100 km | 3,7 cent per km | 10,9 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Trend 42,2 kWh • 17 inch | 14,4 kWh/100 km | 3,7 cent per km | 11,1 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Vision 42,2 kWh • 17 inch | 14,4 kWh/100 km | 3,7 cent per km | 11,1 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Select 61,0 kWh • 16 inch | 13,7 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,5 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Trend 61,0 kWh • 17 inch | 14 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,8 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Vision 61,0 kWh • 17 inch | 14 kWh/100 km | 3,6 cent per km | 10,8 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3Prime 61,0 kWh • 18 inch | 14,1 kWh/100 km | 3,7 cent per km | 10,9 cent per km |
| Hyundai Ioniq 3N Line Evo 61,0 kWh • 19 inch | 16 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,3 cent per km |
Kia (71 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Kia EV3Air 58,3 kWh • 17 inch • 2026 | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV3Plus 58,3 kWh • 17 inch • 2026 | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV3Plus Advanced 58,3 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV3Air 81,4 kWh • 17 inch • 2026 | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV3Plus 81,4 kWh • 17 inch • 2026 | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV3Plus Advanced 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV3GT-Line Business Edition 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV3GT-Line 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV3GT-PlusLine 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV3Plus AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV3Plus Advanced AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV3GT-Line AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV3GT-PlusLine AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV3GT AWD 81,4 kWh • 20 inch • 2026 | 18,1 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 13,9 cent per km |
| Kia EV3Air 58,3 kWh • 17 inch • 2025 | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV3Air 81,4 kWh • 17 inch • 2025 | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV3GT-Line 81,4 kWh • 19 inch • 2025 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackAir 58,3 kWh • 17 inch • 2026 | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackPlus 58,3 kWh • 17 inch • 2026 | 14,7 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,3 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackPlus Advanced 58,3 kWh • 19 inch • 2026 | 15,3 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,8 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackAir 81,4 kWh • 17 inch • 2026 | 14,6 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,2 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackPlus 81,4 kWh • 17 inch • 2026 | 14,6 kWh/100 km | 3,8 cent per km | 11,2 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackGT-Line Business Edition 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackPlus Advanced 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackGT-Line 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackGT-PlusLine 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 15,8 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackPlus AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackPlus Advanced AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackGT-Line AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackGT-PlusLine AWD 81,4 kWh • 19 inch • 2026 | 16,5 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,7 cent per km |
| Kia EV4 HatchbackGT AWD 81,4 kWh • 20 inch • 2026 | 17,9 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 13,8 cent per km |
| Kia EV6Light Edition 63 kWh • 19 inch • 2026 | 16,4 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,6 cent per km |
| Kia EV6Plus 63 kWh • 19 inch • 2026 | 16,4 kWh/100 km | 4,3 cent per km | 12,6 cent per km |
| Kia EV6Air 84 kWh • 19 inch • 2026 | 15,9 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,2 cent per km |
| Kia EV6Plus 84 kWh • 20 inch • 2026 | 16,9 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,0 cent per km |
| Kia EV6Plus Advanced 84 kWh • 20 inch • 2026 | 16,9 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,0 cent per km |
| Kia EV6GT-Line Business Edition 84 kWh • 20 inch • 2026 | 16,9 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,0 cent per km |
| Kia EV6GT-Line 84 kWh • 20 inch • 2026 | 16,9 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,0 cent per km |
| Kia EV6Plus AWD 84 kWh • 20 inch • 2026 | 17,7 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,6 cent per km |
| Kia EV6Plus Advanced AWD 84 kWh • 20 inch • 2026 | 17,7 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,6 cent per km |
| Kia EV6GT-Line AWD 84 kWh • 20 inch • 2026 | 17,7 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,6 cent per km |
| Kia EV6GT AWD 84 kWh • 21 inch • 2026 | 20,9 kWh/100 km | 5,4 cent per km | 16,1 cent per km |
| Kia EV9First Edition • 76,1 kWh | 19,5 kWh/100 km | 5,1 cent per km | 15,0 cent per km |
| Kia EV9Air • 99,8 kWh | 20,2 kWh/100 km | 5,3 cent per km | 15,6 cent per km |
| Kia EV9Plus • 99,8 kWh | 20,2 kWh/100 km | 5,3 cent per km | 15,6 cent per km |
| Kia EV9Plus Advanced • 99,8 kWh | 20,4 kWh/100 km | 5,3 cent per km | 15,7 cent per km |
| Kia EV9Air AWD • 99,8 kWh | 22,3 kWh/100 km | 5,8 cent per km | 17,2 cent per km |
| Kia EV9Plus Advanced AWD • 99,8 kWh | 21,7 kWh/100 km | 5,6 cent per km | 16,7 cent per km |
| Kia EV9GT-Line AWD • 99,8 kWh | 22,8 kWh/100 km | 5,9 cent per km | 17,6 cent per km |
| Kia EV9GT-Line AWD 6-zits • 99,8 kWh | 22,8 kWh/100 km | 5,9 cent per km | 17,6 cent per km |
| Kia EV242,2 kWh Essential • 4 zitplaatsen • 16 inch | 15,4 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Kia EV242,2 kWh Air • 5 zitplaatsen • 16 inch | 15,1 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,6 cent per km |
| Kia EV242,2 kWh Plus • 5 zitplaatsen • 18 inch | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Kia EV242,2 kWh Plus Advanced • 18 inch | 15,5 kWh/100 km | 4,0 cent per km | 11,9 cent per km |
| Kia EV261 kWh Air • 5 zitplaatsen • 16 inch | 14,9 kWh/100 km | 3,9 cent per km | 11,5 cent per km |
| Kia EV261 kWh Plus • 5 zitplaatsen • 18 inch | 15,6 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,0 cent per km |
| Kia EV261 kWh Plus Advanced • 18 inch | 15,6 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,0 cent per km |
| Kia EV261 kWh GT-Line • 19 inch | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV261 kWh Black-Line • 19 inch | 16,2 kWh/100 km | 4,2 cent per km | 12,5 cent per km |
| Kia EV261 kWh Plus + EV Tech Pack • 18 inch | 15,6 kWh/100 km | 4,1 cent per km | 12,0 cent per km |
| Kia EV5Air 81,4 kWh • 18 inch | 16,9 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,0 cent per km |
| Kia EV5Plus 81,4 kWh • 18 inch | 16,9 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,0 cent per km |
| Kia EV5GT-Line Business Edition 81,4 kWh • 19 inch | 17,8 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,7 cent per km |
| Kia EV5Plus Advanced 81,4 kWh • 19 inch | 17,1 kWh/100 km | 4,4 cent per km | 13,2 cent per km |
| Kia EV5GT-Line 81,4 kWh • 19 inch | 17,8 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,7 cent per km |
| Kia EV5GT-PlusLine 81,4 kWh • 19 inch | 17,8 kWh/100 km | 4,6 cent per km | 13,7 cent per km |
| Kia EV5Plus AWD 81,4 kWh • 18 inch | 18,2 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 14,0 cent per km |
| Kia EV5Plus Advanced AWD 81,4 kWh • 19 inch | 18,1 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 13,9 cent per km |
| Kia EV5GT-Line AWD 81,4 kWh • 19 inch | 18,1 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 13,9 cent per km |
| Kia EV5GT-PlusLine AWD 81,4 kWh • 19 inch | 18,1 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 13,9 cent per km |
| Kia EV5GT AWD 81,4 kWh • 20 inch | 18,6 kWh/100 km | 4,8 cent per km | 14,3 cent per km |
Leapmotor (6 uitvoeringen)
| Uitvoering | WLTP-verbruik | Thuis | Snellader |
|---|---|---|---|
| Leapmotor B10Pro Life 60,8 kWh • 18 inch | 17,2 kWh/100 km | 4,5 cent per km | 13,2 cent per km |
| Leapmotor B10ProMax Design 67,1 kWh • 18 inch | 17,3 kWh/100 km | 4,5 cent per km | 13,3 cent per km |
| Leapmotor C10Pro Life 69,9 kWh • 18 inch | 18,2 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 14,0 cent per km |
| Leapmotor C10Pro Design 69,9 kWh • 20 inch | 18,2 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 14,0 cent per km |
| Leapmotor C10ProMax Design 81,9 kWh • 20 inch | 18 kWh/100 km | 4,7 cent per km | 13,9 cent per km |
